Descripción | Ver archivo | Tamaño | ||
---|---|---|---|---|
Estados financieros | Septiembre 2024 | Ver archivo | 15060414 KB | Creado el 31 de octubre de 2024 Última actualización 25 de noviembre de 2024 |
Estados financieros | Agosto 2024 | Ver archivo | 9465725 KB | Creado el 30 de septiembre de 2024 Última actualización 30 de septiembre de 2024 |
Estados financieros | Julio 2024 | Ver archivo | 8807345 KB | Creado el 30 de agosto de 2024 Última actualización 30 de agosto de 2024 |
Estados financieros | Junio 2024 | Ver archivo | 7310449 KB | Creado el 31 de julio de 2024 Última actualización 31 de julio de 2024 |
Estados financieros | Mayo 2024 | Ver archivo | 6624604 KB | Creado el 28 de junio de 2024 Última actualización 28 de junio de 2024 |
Estados financieros | Abril 2024 | Ver archivo | 6557554 KB | Creado el 31 de mayo de 2024 Última actualización 31 de mayo de 2024 |
Estados financieros | Marzo 2024 | Ver archivo | 5182293 KB | Creado el 30 de abril de 2024 Última actualización 30 de abril de 2024 |
Estados financieros | Febrero 2024 | Ver archivo | 6384725 KB | Creado el 30 de abril de 2024 Última actualización 30 de abril de 2024 |
Estados financieros | Enero 2024 | Ver archivo | 6858354 KB | Creado el 27 de marzo de 2024 Última actualización 27 de marzo de 2024 |
Estados financieros | Diciembre 2023 | Ver archivo | 21196615 KB | Creado el 15 de febrero de 2024 Última actualización 16 de marzo de 2024 |
Estados financieros | Febrero 2024 | Ver archivo | 6384725 KB | Creado el 30 de abril de 2024 Última actualización 30 de abril de 2024 |
Estados financieros | Noviembre 2023 | Ver archivo | 7194441 KB | Creado el 30 de diciembre de 2023 Última actualización 30 de diciembre de 2023 |
Estados financieros | Octubre 2023 | Ver archivo | 7013344 KB | Creado el 30 de diciembre de 2023 Última actualización 30 de diciembre de 2023 |
Estados financieros | Septiembre 2023 | Ver archivo | 6906015 KB | Creado el 31 de octubre de 2023 Última actualización 1 de noviembre de 2023 |
Estados financieros | Agosto 2023 | Ver archivo | 6070296 KB | Creado el 30 de septiembre de 2023 Última actualización 2 de octubre de 2023 |
Estados financieros | Julio 2023 | Ver archivo | 729065 KB | Creado el 31 de agosto de 2023 Última actualización 31 de agosto de 2023 |
Estados financieros | Junio 2023 | Ver archivo | 10723543 KB | Creado el 31 de julio de 2023 Última actualización 31 de julio de 2023 |
Estados financieros | Mayo 2023 | Ver archivo | 906389 KB | Creado el 30 de junio de 2023 Última actualización 30 de junio de 2023 |
Estados financieros | Abril 2023 | Ver archivo | 1329728 KB | Creado el 30 de junio de 2023 Última actualización 30 de junio de 2023 |
Estados financieros | Marzo 2023 | Ver archivo | 2666357 KB | Creado el 30 de abril de 2023 Última actualización 30 de abril de 2023 |
Estados financieros | Febrero 2023 | Ver archivo | 1318684 KB | Creado el 30 de abril de 2023 Última actualización 30 de abril de 2023 |
Estados financieros | Enero 2023 | Ver archivo | 2711063 KB | Creado el 29 de marzo de 2023 Última actualización 29 de marzo de 2023 |
Estados financieros | Diciembre 2022 | Ver archivo | 17428926 KB | Creado el 28 de febrero de 2023 Última actualización 28 de febrero de 2023 |
Estados financieros | Noviembre 2022 | Ver archivo | 2659439 KB | Creado el 30 de diciembre de 2022 Última actualización 30 de diciembre de 2022 |
Estados financieros | septiembre 2022 | Ver archivo | 3512481 KB | Creado el 31 de octubre de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Octubre 2022 | Ver archivo | 2575998 KB | Creado el 30 de noviembre de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Agosto 2022 | Ver archivo | 2404694 KB | Creado el 30 de septiembre de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Julio 2022 | Ver archivo | 2442628 KB | Creado el 31 de agosto de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Junio 2022 | Ver archivo | 2006330 KB | Creado el 29 de julio de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Mayo 2022 | Ver archivo | 1828771 KB | Creado el 30 de junio de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Abril 2022 | Ver archivo | 1942564 KB | Creado el 31 de mayo de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Marzo 2022 | Ver archivo | 625680 KB | Creado el 30 de abril de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Febrero 2022 | Ver archivo | 503757 KB | Creado el 30 de abril de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Enero 2022 | Ver archivo | 604120 KB | Creado el 31 de marzo de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Diciembre 2021 | Ver archivo | 18567302 KB | Creado el 28 de febrero de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Noviembre 2021 | Ver archivo | 3789237 KB | Creado el 31 de diciembre de 2021 Última actualización |
Estados financieros | Octubre 2021 | Ver archivo | 1818107 KB | Creado el 11 de noviembre de 2021 Última actualización |
Estados financieros | Septiembre 2021 | Ver archivo | 1113283 KB | Creado el 29 de octubre de 2021 Última actualización |
Estados financieros | Agosto 2021 | Ver archivo | 1177778 KB | Creado el 30 de septiembre de 2022 Última actualización |
Estados financieros | Julio 2021 | Ver archivo | 1649564 KB | Creado el 31 de agosto de 2021 Última actualización |
Estados financieros | Junio 2021 | Ver archivo | 3480449 KB | Creado el 30 de julio de 2021 Última actualización |
Estados financieros | Mayo 2021 | Ver archivo | 3411883 KB | Creado el 30 de junio de 2021 Última actualización |
Estados financieros | Abril 2021 | Ver archivo | 2131025 KB | Creado el 30 de junio de 2021 Última actualización |
Estados financieros | Marzo 2021 | Ver archivo | 1164053 KB | Creado el 30 de abril de 2021 Última actualización |
Estados financieros | Febrero 2021 | Ver archivo | 1142091 KB | Creado el 30 de abril de 2021 Última actualización |
Estados financieros | Enero 2021 | Ver archivo | 1076869 KB | Creado el 31 de marzo de 2021 Última actualización |
Estados financieros | Diciembre 2020 | Ver archivo | 1203651 KB | Creado el 26 de marzo de 2021 Última actualización |
Estados financieros | Noviembre 2020 | Ver archivo | 2372986 KB | Creado el 31 de diciembre de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Octubre 2020 | Ver archivo | 1062067 KB | Creado el 30 de noviembre de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Septiembre 2020 | Ver archivo | 1090165 KB | Creado el 31 de octubre de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Agosto 2020 | Ver archivo | 232366 KB | Creado el 30 de septiembre de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Julio 2020 | Ver archivo | 9002870 KB | Creado el 31 de agosto de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Junio 2020 | Ver archivo | 8581748 KB | Creado el 31 de julio de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Mayo 2020 | Ver archivo | 1014397 KB | Creado el 30 de junio de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Abril 2020 | Ver archivo | 1055712 KB | Creado el 29 de mayo de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Marzo 2020 | Ver archivo | 19616147 KB | Creado el 18 de mayo de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Febrero 2020 | Ver archivo | 2021663 KB | Creado el 18 de mayo de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Enero 2020 | Ver archivo | 1016116 KB | Creado el 31 de marzo de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Diciembre 2019 | Ver archivo | 15921182 KB | Creado el 31 de marzo de 2020 Última actualización |
Estados financieros | Noviembre 2019 | Ver archivo | 376238 KB | Creado el 31 de diciembre de 2019 Última actualización |
Estados financieros | Octubre 2019 | Ver archivo | 1084372 KB | Creado el 29 de noviembre de 2019 Última actualización |
Estados financieros | Septiembre 2019 | Ver archivo | 1101218 KB | Creado el 31 de octubre de 2019 Última actualización |
Estados financieros | Agosto 2019 | Ver archivo | 1079596 KB | Creado el 30 de septiembre de 2019 Última actualización |
Estados financieros | Julio 2019 | Ver archivo | 1127669 KB | Creado el 31 de agosto de 2019 Última actualización |
Estados financieros | Junio 2019 | Ver archivo | 9648812 KB | Creado el 31 de julio de 2019 Última actualización |
Estados financieros | Mayo 2019 | Ver archivo | 1119507 KB | Creado el 28 de junio de 2019 Última actualización |
Estados financieros | Abril 2019 | Ver archivo | 1094926 KB | Creado el 31 de mayo de 2019 Última actualización |
Estados financieros | Marzo 2019 | Ver archivo | 548064 KB | Creado el 30 de abril de 2019 Última actualización |
Estados financieros | Febrero 2019 | Ver archivo | 489621 KB | Creado el 30 de abril de 2019 Última actualización |
Estados financieros | Enero 2019 | Ver archivo | 3906744 KB | Creado el 28 de marzo de 2019 Última actualización |
Estados financieros | Octubre 2023 | Ver archivo | 7013344 KB | Creado el 30 de noviembre de 2023 Última actualización 30 de noviembre de 2023 |
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael Tunja -Todos los derechos reservados - 2022
|